| ·美國(guó)薄板價(jià)格小幅下跌 | [2015-9-7] | |
| ·阿聯(lián)酋螺紋鋼進(jìn)口價(jià)小漲 | [2015-9-7] | |
| ·9月1日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總 | [2015-9-2] | |
| ·南非將對(duì)部分進(jìn)口鋼材加征10%關(guān)稅 | [2015-9-2] | |
| ·巴西扁平材價(jià)格下探 | [2015-9-2] | |
| ·9月1日國(guó)際鋼鐵信息摘要 | [2015-9-2] | |
| ·本周初(8.31-9.2)獨(dú)聯(lián)體方坯出口報(bào)價(jià)下滑 | [2015-9-2] | |
| ·2015年1-7月土耳其鋼出口同比下滑10.2% | [2015-9-2] | |
| ·本周初(8.31-9.2)東亞不銹鋼價(jià)格大跌 | [2015-9-2] | |
| ·2015年7月日本鋼材出口同比增6.1% | [2015-9-2] | |
| ·東京制鋼再次下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)500日元/噸 | [2015-9-2] | |
| ·本周初(8.31-9.2)美國(guó)中厚板價(jià)格繼續(xù)下跌 | [2015-9-2] | |
| ·馬來西亞對(duì)中國(guó)進(jìn)口冷軋卷發(fā)起反傾銷調(diào)查 | [2015-9-1] | |
| ·美國(guó)薄板價(jià)格下探走低 | [2015-9-1] | |
| ·全球直接還原鐵產(chǎn)量仍將保持增 | [2015-9-1] | |
| ·土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)下滑 | [2015-9-1] | |
| ·2015年8月31日 日本出口鋼材價(jià)格 | [2015-9-1] | |
| ·2015年8月27日 美國(guó)進(jìn)口鋼材價(jià)格 | [2015-9-1] | |
| ·臺(tái)灣管材生產(chǎn)企業(yè)9月價(jià)平盤 | [2015-9-1] | |
| ·伊朗鋼材內(nèi)需平淡,出口增加 | [2015-9-1] | |

