| ·南歐地區(qū)螺紋鋼出口價(jià)繼續(xù)下探 | [2015-8-27] | |
| ·澳大利亞延遲發(fā)布對(duì)華鍍鋅板反規(guī)避重要事實(shí)公告 | [2015-8-27] | |
| ·哥倫比亞推后合金熱軋條反傾銷調(diào)查問卷提交截止日期和初裁日期 | [2015-8-27] | |
| ·印度鋼鐵管理局一季度銷售收入同比減少15.7 | [2015-8-27] | |
| ·北歐國內(nèi)螺紋市場(chǎng)開始活躍 | [2015-8-27] | |
| ·MEPS:2015年全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比下降1% | [2015-8-26] | |
| ·伊朗管材價(jià)格由于需求疲軟仍進(jìn)一步下跌 | [2015-8-26] | |
| ·歐洲螺紋鋼市場(chǎng)保持疲軟 | [2015-8-26] | |
| ·南非將對(duì)進(jìn)口鋼鐵加征10%關(guān)稅 | [2015-8-26] | |
| ·南非將對(duì)進(jìn)口鋼鐵加征10%關(guān)稅 | [2015-8-26] | |
| ·印度財(cái)政秘書:不久將對(duì)進(jìn)口鋼材征收保障性關(guān)稅 | [2015-8-26] | |
| ·土耳其不銹鋼板出口價(jià)持續(xù)下跌 | [2015-8-26] | |
| ·南非鋼鐵行業(yè)面臨大規(guī)模裁員危機(jī) 各領(lǐng)域代表與政府進(jìn)行閉門會(huì)議 | [2015-8-25] | |
| ·2015年7月巴西鋼鐵顯性消耗量同比下降24.4% | [2015-8-25] | |
| ·美國粗鋼產(chǎn)量同比降9.7% 環(huán)比降1.5% | [2015-8-25] | |
| ·2015年6月印度對(duì)中國有色金屬出口額下滑36% | [2015-8-25] | |
| ·成交不足 獨(dú)聯(lián)體扁平材出口價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行 | [2015-8-25] | |
| ·生產(chǎn)商減產(chǎn)令過剩縮減 AME估鎳價(jià)回升 | [2015-8-25] | |
| ·越南建筑鋼材產(chǎn)量創(chuàng)十年新高但仍大量進(jìn)口 | [2015-8-21] | |
| ·墨西哥制鋼業(yè)擔(dān)心人民幣貶值對(duì)進(jìn)口中國鋼材產(chǎn)生不利影響 | [2015-8-21] | |

