| ·4月阿根廷粗鋼產(chǎn)量同比下降21% | [2015-5-26] | |
| ·生產(chǎn)成本增加 土耳其熱卷價(jià)走高 | [2015-5-26] | |
| ·美國(guó)鋼板價(jià)格繼續(xù)走高 后期走勢(shì)遭疑 | [2015-5-26] | |
| ·日本粗鋼產(chǎn)量連續(xù)8個(gè)月下滑 | [2015-5-26] | |
| ·國(guó)際鋼市:俄羅斯經(jīng)濟(jì)惡化 俄鋼廠出口壓力加大 | [2015-5-25] | |
| ·日本國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)保持平穩(wěn) | [2015-5-25] | |
| ·一季度韓國(guó)鋼企熱鍍鋅鋼板銷(xiāo)售注重出口市場(chǎng) | [2015-5-22] | |
| ·日本3月份向中國(guó)出口鋼材環(huán)比大增逾三成 | [2015-5-22] | |
| ·美國(guó)鋼廠裁員關(guān)閉 限制進(jìn)口呼聲再起 | [2015-5-21] | |
| ·南歐地區(qū)鋼板進(jìn)口價(jià)格走低 | [2015-5-21] | |
| ·新日鐵住金維持5月H型鋼合約價(jià)平穩(wěn) | [2015-5-18] | |
| ·智利未來(lái)10年礦業(yè)投資規(guī)模預(yù)估下調(diào)300億美元 | [2015-5-18] | |
| ·多家美國(guó)鋼廠上調(diào)鋼管價(jià)格 | [2015-5-18] | |
| ·中鋼國(guó)際子公司獲俄羅斯46.2億礦山合同 | [2015-5-18] | |
| ·METI預(yù)計(jì)四月起日本粗鋼產(chǎn)量下降5.8% | [2015-5-15] | |
| ·美國(guó)紐柯鋼鐵上調(diào)中厚板報(bào)價(jià) | [2015-5-14] | |
| ·OECD:全球鋼鐵工業(yè)依然面對(duì)需求挑戰(zhàn) | [2015-5-14] | |
| ·5月阿根廷扁平材價(jià)格止跌企穩(wěn) | [2015-5-14] | |
| ·現(xiàn)代Hysco將投資990億韓元建立汽車(chē)鋼廠 | [2015-5-13] | |
| ·埃及2015年一季度鋼鐵進(jìn)口量350,000噸 | [2015-5-13] | |

