| ·鋼廠及中間庫存止跌回升 鋼市供需壓力加大 | [2015-6-24] | |
| ·粗鋼日產(chǎn)與庫存雙升,鋼價短期難改弱勢格局 | [2015-6-24] | |
| ·墨西哥對華冷軋鋼板反傾銷調(diào)查作出終裁 | [2015-6-24] | |
| ·商家讓價出貨 中厚板價格繼續(xù)下挫 | [2015-6-24] | |
| ·整體需求有限 冷軋價格小幅下跌 | [2015-6-24] | |
| ·八一鋼鐵調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限與殘值率 增厚2015年業(yè)績 | [2015-6-24] | |
| ·成本支撐下移,鋼價弱勢難改 | [2015-6-24] | |
| ·6月上旬重點鋼企鋼材日產(chǎn)量旬比減幅6.22% | [2015-6-24] | |
| ·鋼廠調(diào)價顯信心不足 23日鋼材指數(shù)延續(xù)跌勢 | [2015-6-24] | |
| ·鋼價或延續(xù)弱勢震蕩 短期資金洗盤將加大 | [2015-6-24] | |
| ·中鋼協(xié):6月上旬會員鋼企粗鋼日產(chǎn)173.91萬噸 | [2015-6-24] | |
| ·國家鐵合金鋼鐵制品質(zhì)檢中心 落戶安陽高新區(qū) | [2015-6-24] | |
| ·中鋼協(xié):6月上旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比增長 | [2015-6-23] | |
| ·中國鋼鐵需求下滑澆滅鐵礦石漲勢 | [2015-6-23] | |
| ·多重利空影響 中厚板價格繼續(xù)下跌 | [2015-6-23] | |
| ·冷熱軋卷板市場將以盤整下行為主 | [2015-6-23] | |
| ·國內(nèi)鋼價跌幅繼續(xù)擴大 鐵礦石正由“熱”轉(zhuǎn)“冷” | [2015-6-23] | |
| ·越虧損越生產(chǎn)的鋼鐵業(yè)怪圈何時休 | [2015-6-23] | |
| ·鋼材市場在持續(xù)震蕩之中 | [2015-6-23] | |
| ·國產(chǎn)礦整體弱穩(wěn) 市場成交慘淡 | [2015-6-18] | |

