| ·國投曹妃甸煤碼頭全部建成投產 年煤炭下水能力1億噸 | [2012-11-7] | |
| ·“煤鈾兼探”模式探索 最大鈾礦產權分配難解 | [2012-11-7] | |
| ·鐵礦石市場供求關系何時現拐點? | [2012-11-7] | |
| ·北歐熱鍍鋅報價已降至565-575歐元 CFR | [2012-11-6] | |
| ·日本鋼鐵聯盟:9月日本鋼鐵出口量356.6萬噸 | [2012-11-6] | |
| ·美國國內扁平材價格或將漲 | [2012-11-6] | |
| ·德國鋼協預計明年粗鋼產量將增長 | [2012-11-6] | |
| ·臺灣鋼廠考慮采購日本廢鋼 | [2012-11-6] | |
| ·10月份土耳其鋼鐵出口環比增長11.9% | [2012-11-6] | |
| ·強冷空氣來襲促煤炭股走強 游資舞起煤炭風 | [2012-11-6] | |
| ·煤炭股周一勁升 雨雪天氣或提升煤炭需求 | [2012-11-6] | |
| ·何群榮:一場大雪的救贖 煤炭板塊逆勢上漲 | [2012-11-6] | |
| ·外資礦企逐漸撤離非洲 中國企業扎堆涌進 | [2012-11-6] | |
| ·活躍度降低 進口鐵礦石市場持穩觀望 | [2012-11-6] | |
| ·歐洲:螺紋鋼價格或已觸底反彈 | [2012-11-2] | |
| ·美國颶風:或影響廢鋼和鋼材流通 | [2012-11-2] | |
| ·南歐螺紋鋼內銷價下跌10-20歐元/噸 | [2012-11-2] | |
| ·埃及螺紋鋼內銷價維持平穩 | [2012-11-2] | |
| ·日本東京螺紋鋼價格已跌至5.3-5.4萬日元/噸 | [2012-11-2] | |
| ·韓日鋼企瞄準中國汽車市場 紛紛投資特鋼加工項目 | [2012-11-2] | |

